                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                .                                              
                                                                                                                            01.08.2019 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                        : .................... 
                                                                                                                 / /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2019 .  30.09.2020 .                                        
                                                                                                                                       
                                                  .  ,  48951                                                 
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011001|  17.297|  17.297|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|011003|  19.703|  19.703|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|011007|   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       190/01.10.2006|  |....|
|011008|   9.000|   9.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        12/01.10.2006|  |....|
|011009|   9.405|   9.405|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       107/01.10.2006|  |....|
|011011|   9.100|   9.100|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|011013|   7.812|   7.812|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       279/01.10.2006|  |....|
|011015|   9.998|   9.998|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        39/20.05.2019|  |....|
|011016|   4.386|   4.386|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|011017|   4.705|   4.705|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       187/24.11.2009|  |....|
|011018|   5.498|   5.498|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       118/01.10.2006|  |....|
|011019|   5.700|   5.700|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       188/01.10.2006|  |....|
|011020|   6.802|   6.802|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        44/14.02.2011|  |....|
|011021|   7.095|   7.095|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       124/01.10.2006|  |....|
|011022|   7.702|   7.702|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|011023|   8.647|   8.647|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2002/04.10.2007|  |....|
|011024|   4.993|   4.993|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|011025|   4.993|   4.993|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       174/01.10.2006|  |....|
|011026|   6.000|   6.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       535/16.07.2015|  |....|
|011027|   6.098|   6.098|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       104/01.10.2006|  |....|
|011028|   9.275|   9.275|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       130/01.10.2006|  |....|
|011029|   4.500|   4.500|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       116/01.10.2006|  |....|
|011030|   4.502|   4.502|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       116/01.10.2006|  |....|
|011031|   9.047|   9.047|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       125/01.10.2006|  |....|
|011032|   9.047|   9.047|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|011033|   3.101|   3.101|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       186/01.10.2006|  |....|
|011034|   3.101|   3.101|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|011035|   6.501|   6.501|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       210/01.10.2006|  |....|
|011036|   6.501|   6.501|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       276/01.10.2006|  |....|
|012002|  14.498|  14.498|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       229/01.11.2018|  |....|
|012003|  11.200|  11.200|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       195/04.03.2010|  |....|
|012005|  16.044|  16.044|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       122/01.10.2006|  |....|
|012006|   9.402|   9.402|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       240/01.10.2015|  |....|
|012007|  10.311|  10.311|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       203/22.11.2010|  |....|
|012008|  27.757|  27.757|   0.000|...............|.....|......|  "  - " .....||      1582/01.12.2009|....|....|
|012009|  36.605|  36.605|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       194/01.10.2006|  |....|
|012011|   6.002|   6.002|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|012012|  11.497|  11.497|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       27/28.05.2019|  |....|
|012013|  20.301|  20.301|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       243/01.10.2015|  |....|
|012018|  14.206|  14.206|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       203/22.11.2010|  |....|
|012019|  12.799|  12.799|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       218/01.10.2006|  |....|
|012021|  15.199|  15.199|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       123/01.10.2006|  |....|
|012022|  12.756|  12.756|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|012023|   6.986|   6.986|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       123/01.10.2006|  |....|
|012025|   8.603|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012027|  14.867|  14.867|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||         9/13.07.2019|  |....|
|012028|   9.998|   9.998|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        13/09.05.2019|  |....|
|012029|  10.003|  10.003|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       889/23.09.2013|  |....|
|012030|  10.003|  10.003|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        31/16.07.2019|  |....|
|012031|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       426/05.06.2015|  |....|
|012032|   8.598|   8.598|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       287/01.10.2006|  |....|
|012033|  18.488|  18.488|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|012034|  18.493|  18.493|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       125/01.10.2006|  |....|
|012037|  10.000|  10.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       190/08.12.2009|  |....|
|012038|   5.000|   5.000|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       443/10.06.2011|  |....|
|012039|   5.000|   5.000|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       126/28.05.2014|  |....|
|012040|   9.998|   9.998|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       180/28.09.2009|  |....|
|012043|   3.683|   3.683|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||      1288/22.11.2012|  |....|
|012044|   3.683|   3.683|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       537/08.11.2010|  |....|
|013001|  21.204|  21.204|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|013004|  14.494|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|013005|  15.084|  15.084|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       213/01.10.2006|  |....|
|013007|   9.298|   9.298|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       641/27.08.2009|  |....|
|013008|  10.000|  10.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       200/01.10.2006|  |....|
|013009|   5.126|   5.126|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        12/11.05.2019|  |....|
|013010|   5.126|   5.126|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        12/11.05.2019|  |....|
|013011|  10.250|  10.250|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       169/24.02.2009|  |....|
|014001|   3.493|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014002|  10.307|  10.307|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       286/01.10.2006|  |....|
|014003|   9.001|   9.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       134/01.10.2006|  |....|
|014004|  16.700|  16.700|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|014006|   5.097|   5.097|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|014007|   4.703|   4.703|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       823/14.07.2008|  |....|
|014008|  13.591|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014009|  16.198|  16.198|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||         5/18.02.2019|  |....|
|014012|  15.295|  15.295|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       269/01.10.2006|  |....|
|014013|  10.670|  10.670|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       277/01.10.2006|  |....|
|014015|  18.671|  18.671|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        29/20.05.2019|  |....|
|014016|  10.151|  10.151|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|014017|  10.151|  10.151|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        13/09.05.2019|  |....|
|014018|  10.000|  10.000|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||         9/13.07.2019|  |....|
|014019|  23.430|  23.430|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        17/05.07.2013|  |....|
|014020|   9.693|   9.693|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|014021|   9.693|   9.693|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|014022|  13.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014023|   3.398|   3.398|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       113/01.10.2006|  |....|
|015001|  25.497|  25.497|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       203/01.10.2006|  |....|
|015002|  14.603|  14.603|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       192/01.10.2006|  |....|
|015003|  12.702|  12.702|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       975/18.04.2007|  |....|
|015005|  16.796|  16.796|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        12/01.10.2006|  |....|
|015006|  18.799|  18.799|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        29/20.05.2019|  |....|
|015007|  11.898|  11.898|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|015008|   8.001|   8.001|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||      8396/20.07.2019|  |....|
|      |   8.001|   8.001|   0.000|  .........|.70|    6 |    .................||     10401/20.07.2019|  |....|
|015010|  14.301|  14.301|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       229/11.04.2011|  |....|
|015011|  11.495|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015012|   9.400|   9.400|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       137/01.10.2006|  |....|
|015013|   6.499|   6.499|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       711/03.05.2016|  |....|
|015014|   6.711|   6.711|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       127/19.01.2012|  |....|
|015015|   5.210|   5.210|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|015016|   5.511|   5.511|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       286/01.10.2006|  |....|
|015017|  22.268|  22.268|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|015020|  16.903|  16.903|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       273/01.10.2006|  |....|
|015021|  11.101|  11.101|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|015022|  11.903|  11.903|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        11/19.03.2019|  |....|
|015023|  14.899|  14.899|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||  -05-32/31.08.2012|  |....|
|015024|  28.009|  28.009|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       27/28.05.2019|  |....|
|015025|   6.293|   6.293|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|015026|   5.500|   5.500|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|015027|   5.506|   5.506|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       122/01.10.2006|  |....|
|015028|  11.952|  11.952|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       220/01.10.2006|  |....|
|015029|   6.455|   6.455|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       221/01.10.2006|  |....|
|015030|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       641/27.08.2009|  |....|
|015031|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       135/01.10.2006|  |....|
|015032|   5.503|   5.503|   0.000|  .........|.70|    3 |  ..............................||         4/29.05.2019|  |....|
|015033|   4.001|   4.001|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||      8396/20.07.2019|  |....|
|      |   4.001|   4.001|   0.000|  .........|.70|    6 |    .................||     10401/20.07.2019|  |....|
|015034|   4.001|   4.001|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||         6/17.05.2019|  |....|
|016001|  13.202|  13.202|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        13/09.05.2019|  |....|
|016002|  13.795|  13.795|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2412/29.11.2007|  |....|
|016003|   6.996|   6.996|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       195/01.10.2006|  |....|
|016004|   8.802|   8.802|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2002/04.10.2007|  |....|
|016005|   8.899|   8.899|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      1167/17.05.2007|  |....|
|016006|  17.454|  17.454|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016008|   7.488|   7.488|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      1625/23.08.2007|  |....|
|016009|  20.101|  20.101|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       203/22.11.2010|  |....|
|016010|  13.899|  13.899|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       822/14.07.2008|  |....|
|016011|   7.193|   7.193|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||         1/14.06.2019|  |....|
|016013|   9.007|   9.007|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       118/01.10.2006|  |....|
|016014|   8.992|   8.992|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        17/07.04.2019|  |....|
|016015|   9.705|   9.705|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||    1405/29.12.2016|  |....|
|016016|  13.574|  13.574|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       193/14.02.2019|  |....|
|016017|  13.383|  13.383|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016018|  11.288|  11.288|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016019|  10.084|  10.084|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016020|  21.086|  21.086|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       196/01.10.2006|  |....|
|016022|  10.209|  10.209|   0.000| |.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|016024|   3.902|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016025|   7.498|   7.498|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       193/01.10.2006|  |....|
|016026|   8.004|   8.004|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       285/01.10.2006|  |....|
|016027|   8.499|   8.499|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       189/26.10.2009|  |....|
|016028|   9.497|   9.497|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||    135366/11.07.2019|  |....|
|016029|  10.197|  10.197|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016030|  16.603|  16.603|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        12/01.10.2006|  |....|
|016034|  10.302|  10.302|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|016035|  10.302|  10.302|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       129/01.10.2006|  |....|
|016036|   3.999|   3.999|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       186/01.10.2006|  |....|
|016037|   3.999|   3.999|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|016038|   6.406|   6.406|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2007/04.10.2007|  |....|
|016039|   4.120|   4.120|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2006/04.10.2007|  |....|
|016040|   4.400|   4.400|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2008/04.10.2007|  |....|
|016041|   6.450|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017002|  19.300|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017004|   5.776|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017005|   7.408|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017006|  14.903|  14.903|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||    1405/29.12.2016|  |....|
|017007|   9.899|   9.899|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|017008|  27.196|  27.196|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       239/01.10.2015|  |....|
|017010|  10.501|  10.501|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        17/05.07.2013|  |....|
|017011|  15.822|  15.822|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        10/01.03.2019|  |....|
|017012|  14.400|  14.400|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|017013|  15.986|  15.986|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||  -05-32/31.08.2012|  |....|
|017015|  17.684|  17.684|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|017016|   5.161|   5.161|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|017017|  10.685|  10.685|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       119/01.10.2006|  |....|
|017018|   8.843|   8.843|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       286/01.10.2006|  |....|
|017019|   8.843|   8.843|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       27/28.05.2019|  |....|
|017020|  11.099|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017021|   7.633|   7.633|   0.000| |.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|017022|   7.634|   7.634|   0.000| |.70|    4 | " -97"  ...............||       194/01.10.2006|  |....|
|017023|   7.633|   7.633|   0.000| |.70|    4 | " -97"  ...............||       203/01.10.2006|  |....|
|017024|   7.707|   7.707|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       190/08.12.2009|  |....|
|017025|   5.250|   5.250|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       190/08.12.2009|  |....|
|017026|   6.500|   6.500|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       200/19.10.2010|  |....|
|017027|   4.250|   4.250|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       180/28.09.2009|  |....|
|018001|  38.502|  38.502|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       204/01.10.2006|  |....|
|018004|  20.505|  20.505|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|018005|   7.802|   7.802|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       105/01.10.2006|  |....|
|018006|   9.803|   9.803|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        39/20.05.2019|  |....|
|018008|  24.301|  24.301|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       134/01.10.2006|  |....|
|018009|  14.402|  14.402|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       513/15.09.2014|  |....|
|018010|  23.002|  23.002|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       282/01.10.2006|  |....|
|018011|  16.501|  16.501|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       209/01.10.2006|  |....|
|018014|  14.896|  14.896|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        29/20.05.2019|  |....|
|018015|   5.191|   5.191|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|018016|  10.373|  10.373|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        41/10.05.2019|  |....|
|018017|  10.999|  10.999|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       529/16.07.2015|  |....|
|018018|  22.280|  22.280|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       609/23.05.2012|  |....|
|018019|  12.488|  12.488|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       105/01.10.2006|  |....|
|018020|  15.375|  15.375|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       189/26.10.2009|  |....|
|018021|  19.955|  19.955|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|018022|  12.197|  12.197|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|018023|  13.000|  13.000|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|018024|   9.359|   9.359|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       889/23.09.2013|  |....|
|018025|   9.359|   9.359|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        31/16.07.2019|  |....|
|018026|   7.000|   7.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       133/01.10.2006|  |....|
|018027|   5.603|   5.603|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||    135366/11.07.2019|  |....|
|018028|   6.701|   6.701|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       125/01.10.2006|  |....|
|018029|   6.701|   6.701|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|018030|   7.248|   7.248|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       186/01.10.2006|  |....|
|018031|   7.248|   7.248|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|019001|   9.906|   9.906|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       115/01.10.2006|  |....|
|019003|  12.015|  12.015|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       108/01.10.2006|  |....|
|019004|  14.996|  14.996|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       641/27.08.2009|  |....|
|019006|  17.498|  17.498|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       104/15.03.2011|  |....|
|019008|  14.003|  14.003|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       265/01.10.2006|  |....|
|019009|   9.699|   9.699|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       107/01.10.2006|  |....|
|019010|  10.396|  10.396|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       27/28.05.2019|  |....|
|019012|   9.097|   9.097|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       711/03.05.2016|  |....|
|019014|   5.543|   5.543|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|019015|   7.301|   7.301|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       218/01.10.2006|  |....|
|019016|  12.190|  12.190|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       287/01.10.2006|  |....|
|019017|   5.000|   5.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       823/14.07.2008|  |....|
|019018|   6.003|   6.003|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       214/01.10.2006|  |....|
|019019|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       212/01.10.2006|  |....|
|019020|   5.500|   5.500|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       130/01.10.2006|  |....|
|019021|   5.397|   5.397|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       116/01.10.2006|  |....|
|019022|   6.400|   6.400|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||       571/19.05.2017|  |....|
|019023|   6.400|   6.400|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        22/21.05.2019|  |....|
|019024|   5.037|   5.037|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||  -05-32/31.08.2012|  |....|
|019026|   7.744|   7.744|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||  -05-32/31.08.2012|  |....|
|019027|  10.813|  10.813|   0.000|  .........|.70|    3 |  ..............................||         2/29.05.2019|  |....|
|020001|  19.199|  19.199|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2183/25.10.2007|  |....|
|020002|  19.999|  19.999|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       199/01.10.2006|  |....|
|020003|  14.010|  14.010|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||    1405/29.12.2016|  |....|
|020004|  13.890|  13.890|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||       711/03.05.2016|  |....|
|020006|   2.980|   2.980|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        12/01.10.2006|  |....|
|020007|   5.378|   5.378|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        12/01.10.2006|  |....|
|020008|  11.177|  11.177|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        16/18.02.2019|  |....|
|020009|   5.183|   5.183|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       111/01.10.2006|  |....|
|020010|   5.302|   5.302|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|020011|   6.002|   6.002|   0.000|  .........|.69|    1 | " -97"  ...............||        30/11.08.2014|  |....|
|020013|  11.200|  11.200|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||        78/08.03.2011|  |....|
|020014|  11.397|  11.397|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       240/01.10.2015|  |....|
|020015|   9.989|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|020016|   4.491|   4.491|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||      2412/29.11.2007|  |....|
|020017|   4.988|   4.988|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       125/01.10.2006|  |....|
|020018|  12.503|  12.503|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        20/05.07.2013|  |....|
|020019|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       282/01.10.2006|  |....|
|020020|   9.532|   9.532|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       287/01.10.2006|  |....|
|020021|   4.900|   4.900|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       212/01.10.2006|  |....|
|020022|   4.900|   4.900|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       215/01.10.2006|  |....|
|021001|  13.706|  13.706|   0.000|  .........|.70|    2 |  ..............................||        18/05.07.2013|  |....|
|021002|  10.494|  10.494|   0.000|  .........|.70|    4 | " -97"  ...............||       535/16.07.2015|  |....|
|021004|   8.303|   8.303|   0.000|  .........|.70|    3 |  ..............................||         5/29.05.2019|  |....|
